steamで配信されている『Aim Lab』という無料Aim練習ソフトを1か月続けたら上達するのかを検証していきます。
目次
練習するきっかけや練習方法は?
第1回(1日目~3日目)の記事にまとめてあるので、そちらを見て頂ければと思います。
『AimLab』第1回 Aim練習を1か月続けたら上達するのか?1日目~3日目
steamで配信されている『Aim Lab』という無料Aim練習ソフトを1か月続けたら上達するのかを検証していきます。 https://pcgamelabo.com/aimlab-2/ 【AimLabとは?】 神経...
練習 9日目~13日目
日々の練習結果を表示しています。最大:青マーカー 最低:赤マーカー
スコア:正確度や反応速度等の総合点(数値が高い程良い)
正確度:ミスが無ければ100%
反応速度:出現した的を破壊するまでの時間(数値が低い程良い)
グラフは『SPIDERSHOT』のスコアを表示しています。
9日目
スコア | 正確度 | 反応速度 単位:ms | |
1回目 | 38782 | 83% | 509 |
2回目 | 42406 | 84% | 486 |
3回目 | 46565 | 88% | 482 |
4回目 | 44977 | 90% | 489 |
5回目 | 46012 | 93% | 492 |
6回目 | 43465 | 89% | 479 |
7回目 | 47463 | 92% | 470 |
8回目 | 48005 | 91% | 456 |
9回目 | 45882 | 90% | 474 |
10回目 | 49693 | 91% | 450 |
11回目 | 48065 | 89% | 454 |
12回目 | 53697 | 94% | 453 |
13回目 | 52843 | 93% | 464 |
14回目 | 44198 | 86% | 466 |
15回目 | 45650 | 91% | 449 |
16回目 | 48715 | 88% | 455 |
17回目 | 50711 | 92% | 463 |
18回目 | 48390 | 89% | 470 |
19回目 | 47543 | 94% | 434 |
20回目 | 46071 | 87% | 498 |
平均 | 46957 | 90% | 470 |
10日目
スコア | 正確度 | 反応速度 単位:ms | |
1回目 | 43225 | 93% | 501 |
2回目 | 39738 | 91% | 508 |
3回目 | 36531 | 92% | 523 |
4回目 | 36941 | 90% | 508 |
5回目 | 47703 | 91% | 479 |
6回目 | 43142 | 87% | 486 |
7回目 | 41684 | 88% | 513 |
8回目 | 45379 | 94% | 498 |
9回目 | 40764 | 86% | 488 |
10回目 | 45258 | 89% | 478 |
11回目 | 44201 | 84% | 488 |
12回目 | 44343 | 91% | 505 |
13回目 | 45085 | 92% | 469 |
14回目 | 45466 | 83% | 505 |
15回目 | 40472 | 88% | 477 |
16回目 | 45652 | 88% | 450 |
17回目 | 46548 | 89% | 474 |
18回目 | 48724 | 90% | 462 |
19回目 | 42207 | 80% | 477 |
20回目 | 44628 | 84% | 494 |
平均 | 43385 | 89% | 489 |
11日目
スコア | 正確度 | 反応速度 単位:ms | |
1回目 | 43909 | 87% | 503 |
2回目 | 41855 | 87% | 504 |
3回目 | 45525 | 83% | 441 |
4回目 | 41756 | 85% | 489 |
5回目 | 48148 | 90% | 475 |
6回目 | 49644 | 85% | 470 |
7回目 | 44835 | 87% | 488 |
8回目 | 50409 | 87% | 465 |
9回目 | 43442 | 87% | 467 |
10回目 | 46854 | 83% | 476 |
11回目 | 48402 | 88% | 480 |
12回目 | 46036 | 86% | 464 |
13回目 | 45559 | 85% | 473 |
14回目 | 46119 | 92% | 496 |
15回目 | 46464 | 92% | 487 |
16回目 | 47776 | 92% | 490 |
17回目 | 44792 | 89% | 480 |
18回目 | 46146 | 88% | 461 |
19回目 | 43102 | 88% | 466 |
20回目 | 48390 | 89% | 466 |
平均 | 45958 | 88% | 477 |
12日目
スコア | 正確度 | 反応速度 単位:ms | |
1回目 | 45318 | 89% | 470 |
2回目 | 41029 | 79% | 493 |
3回目 | 45369 | 83% | 505 |
4回目 | 46211 | 95% | 479 |
5回目 | 45401 | 93% | 461 |
6回目 | 47369 | 88% | 472 |
7回目 | 41295 | 83% | 487 |
8回目 | 44625 | 87% | 470 |
9回目 | 51181 | 90% | 456 |
10回目 | 46233 | 84% | 456 |
11回目 | 42212 | 86% | 485 |
12回目 | 46202 | 86% | 448 |
13回目 | 46204 | 88% | 464 |
14回目 | 45128 | 89% | 470 |
15回目 | 48408 | 84% | 462 |
16回目 | 42162 | 78% | 512 |
17回目 | 48477 | 92% | 438 |
18回目 | 45053 | 84% | 486 |
19回目 | 48004 | 87% | 477 |
20回目 | 48181 | 90% | 460 |
平均 | 45703 | 87% | 473 |
13日目
スコア | 正確度 | 反応速度 単位:ms | |
1回目 | 46504 | 84% | 465 |
2回目 | 46469 | 85% | 478 |
3回目 | 49538 | 87% | 465 |
4回目 | 44619 | 88% | 471 |
5回目 | 43003 | 84% | 490 |
6回目 | 48724 | 93% | 473 |
7回目 | 48591 | 89% | 472 |
8回目 | 51004 | 90% | 462 |
9回目 | 50591 | 92% | 466 |
10回目 | 44135 | 86% | 458 |
11回目 | 47794 | 90% | 463 |
12回目 | 49649 | 90% | 459 |
13回目 | 46425 | 85% | 466 |
14回目 | 48438 | 91% | 462 |
15回目 | 50522 | 91% | 469 |
16回目 | 47105 | 93% | 464 |
17回目 | 47120 | 88% | 479 |
18回目 | 51876 | 88% | 442 |
19回目 | 48610 | 88% | 449 |
20回目 | 47806 | 87% | 469 |
平均 | 47926 | 88% | 466 |
まとめ
下記の表は各日の平均スコアをまとめたものです。
スコア | 正確度 | 反応速度 単位:ms | |
9日目 | 46957 | 90% | 470 |
10日目 | 43385 | 89% | 489 |
11日目 | 45958 | 88% | 477 |
12日目 | 45703 | 87% | 473 |
13日目 | 47926 | 88% | 466 |
約2週間が経ちました。
続けていく内に気づいたことがあります。
それはスコアや反応速度が良くなっているのに『操作の違和感』がまだ取れていないという事です。
ミスを増やさないように慎重に操作しても、大きい的でさえ外してミスをすることが多々ありました。
実際に正確度は日に日に下がっているので、体感というわけではなさそうです。
といっても、今のところ解決策は続けて慣れる事しか思いつかないので、このまま続けていく予定です。違和感について何か変化があったらご報告します。
前回以前の記事はこちらから↓
・第1回『AimLab』第1回 Aim練習を1か月続けたら上達するのか?1日目~3日目
・第2回『AimLab』第2回 Aim練習を1か月続けたら上達するのか?4日目~8日目
次回以降の記事はこちらから↓
・第4回『AimLab』第4回 Aim練習を1か月続けたら上達するのか?14日目~18日目
最後までお読みいただきありがとうございました。